| Teplota vzduchu | |||||||||||||||
| Teplota vzduchu | 6,8 °C |
Zdánlivá teplota | 5,8 °C | ||||||||||||
| Teplotní trend | +0,4 °C/hod. | Chlad větru | 6,8 °C | ||||||||||||
| Změna teploty za posl. hodinu | +0,8 °C | Index horka | 6,8 °C | ||||||||||||
| Dnešní průměrná teplota | 6,4 °C | Humidex | 6,8 °C | ||||||||||||
| Vlhkost vzduchu | |||||||||||||||
| Relativní vlhkost vzduchu | 93 % | Rosný bod | 5,7 °C | ||||||||||||
| Výška základny mraků | 137 m | Vlhký teploměr | 6,3 °C | ||||||||||||
![]() |
Sluneční záření | ||||||||||||||
| Aktuální sluneční záření | 92.4 W/m2 | Aktuální podíl z Tmax. | 43.6 % | ||||||||||||
| Aktuální teoretické maximum | 212 W/m2 | Délka slunečního svitu | 20 min | ||||||||||||
| Maximum slunečního záření | 134,1 v 09:01 hod | Stav oblohy | Polojasno | ||||||||||||
![]() |
UV index | ||||||||||||||
| Aktuální UV index | 0,5 nízký | Předpověd UV na dnešek |
|
||||||||||||
| Maximální UV index | 0,5 v 09:39 hod | ||||||||||||||
![]() |
Výpar (ET) | ||||||||||||||
| Výpar dnes | 0,073 mm | Aktuální intenzita výparu | 0,045 mm/h | ||||||||||||
| Výpar tento měsíc | 39,625 mm | Výpar tento rok | 160,226 mm | ||||||||||||
| Dešťové srážky | |||||||||||||||
| Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky tento měsíc | 13,6 mm | ||||||||||||
| Srážky dnes | 1,2 mm | Srážky tento rok celkem | 272,8 mm | ||||||||||||
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Poslední srážky | v 04:18 hod. dne 24.10.2026 | ||||||||||||
| Srážky za posledních 24 hodin | 1,2 mm | Doba od posledních srážek | 5 hod. 22 min. | ||||||||||||
|
Poslední souvislé deštivé období | ||||||||||||||
|
Datum počátku období |
24.10.2026 | Celkové srážky za toto období | 1,2 mm | ||||||||||||
| Délka období | 0 dní | ||||||||||||||
| Vítr | |||||||||||||||
| Rychlost větru | 0,0 m/s | Směr větru | JJZ | ||||||||||||
| Náraz větru | 0,9 m/s | Azimut nárazu větru | 211° | ||||||||||||
| Rychlost větru (průměr 10min.) | 0,0 m/s | Azimut a směr větru (průměrný) | 237° ZJZ | ||||||||||||
| Beaufortova stupnice | Dnešní převažující směr větru | JJZ | |||||||||||||
| Změna azimutu za posl. 10 min. | od 210° do 260° | ||||||||||||||
![]() |
Tlak vzduchu | ||||||||||||||
| Relativní tlak (SL) | 1017,65 hPa ![]() |
Slabý vzestup | 0,40 hPa/hod. | ||||||||||||
| Referenční tlak pro výškoměry | 1016,50 hPa | ||||||||||||||
|
Půdní podmínky | ||||||||||||||
| Vlhkost půdy | 17,4 % | Teplota půdy | 8,8 °C | ||||||||||||
| Trend | Stabilní | Stav půdy | Suchá půda | ||||||||||||
O meteostanici a tomto webu
Tento web zobrazuje aktuální i archivní údaje o počasí v Domašově u Brna a jeho okolí. Základem měření je meteostanice Davis Vantage Vue, jejíž data zpracovává program Cumulus. Naměřené hodnoty se průběžně ukládají a slouží k dlouhodobému porovnávání vývoje počasí.
|
Návštěvnost webu
TOPlist
Celkem
684 472
Dnes
47
Týden
795
Online
7
|