| Teplota vzduchu | |||||||||||||||
| Teplota vzduchu | 8,1 °C |
Zdánlivá teplota | 5,8 °C | ||||||||||||
| Teplotní trend | +0,2 °C/hod. | Chlad větru | 6,8 °C | ||||||||||||
| Změna teploty za posl. hodinu | +0,5 °C | Index horka | 8,1 °C | ||||||||||||
| Dnešní průměrná teplota | 7,9 °C | Humidex | 8,1 °C | ||||||||||||
| Vlhkost vzduchu | |||||||||||||||
| Relativní vlhkost vzduchu | 92 % | Rosný bod | 6,8 °C | ||||||||||||
| Výška základny mraků | 162 m | Vlhký teploměr | 7,4 °C | ||||||||||||
![]() |
Sluneční záření | ||||||||||||||
| Aktuální sluneční záření | 44 W/m2 | Aktuální podíl z Tmax. | 35.5 % | ||||||||||||
| Aktuální teoretické maximum | 124 W/m2 | Délka slunečního svitu | 0 min | ||||||||||||
| Maximum slunečního záření | 50,6 v 08:52 hod | Stav oblohy | Déšť | ||||||||||||
![]() |
UV index | ||||||||||||||
| Aktuální UV index | 0,0 | Předpověd UV na dnešek |
|
||||||||||||
| Maximální UV index | 0,0 | ||||||||||||||
![]() |
Výpar (ET) | ||||||||||||||
| Výpar dnes | 0,092 mm | Aktuální intenzita výparu | 0,024 mm/h | ||||||||||||
| Výpar tento měsíc | 37,892 mm | Výpar tento rok | 158,493 mm | ||||||||||||
| Dešťové srážky | |||||||||||||||
| Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky tento měsíc | 12,2 mm | ||||||||||||
| Srážky dnes | 6,4 mm | Srážky tento rok celkem | 271,4 mm | ||||||||||||
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Poslední srážky | v 07:54 hod. dne 22.10.2026 | ||||||||||||
| Srážky za posledních 24 hodin | 9,8 mm | Doba od posledních srážek | 1 hod. 1 min. | ||||||||||||
|
Poslední souvislé deštivé období | ||||||||||||||
|
Datum počátku období |
21.10.2026 | Celkové srážky za toto období | 9,8 mm | ||||||||||||
| Délka období | 1 den | ||||||||||||||
| Vítr | |||||||||||||||
| Rychlost větru | 1,8 m/s | Směr větru | ZSZ | ||||||||||||
| Náraz větru | 5,8 m/s | Azimut nárazu větru | 301° | ||||||||||||
| Rychlost větru (průměr 10min.) | 2,2 m/s | Azimut a směr větru (průměrný) | 267° Z | ||||||||||||
| Beaufortova stupnice | Dnešní převažující směr větru | Z | |||||||||||||
| Změna azimutu za posl. 10 min. | od 210° do 320° | ||||||||||||||
![]() |
Tlak vzduchu | ||||||||||||||
| Relativní tlak (SL) | 1015,45 hPa ![]() |
Mírný vzestup | 0,71 hPa/hod. | ||||||||||||
| Referenční tlak pro výškoměry | 1015,32 hPa | ||||||||||||||
|
Půdní podmínky | ||||||||||||||
| Vlhkost půdy | 17,5 % | Teplota půdy | 11,0 °C | ||||||||||||
| Trend | Stabilní | Stav půdy | Suchá půda | ||||||||||||
O meteostanici a tomto webu
Tento web zobrazuje aktuální i archivní údaje o počasí v Domašově u Brna a jeho okolí. Základem měření je meteostanice Davis Vantage Vue, jejíž data zpracovává program Cumulus. Naměřené hodnoty se průběžně ukládají a slouží k dlouhodobému porovnávání vývoje počasí.
|
Návštěvnost webu
TOPlist
Celkem
684 171
Dnes
118
Týden
630
Online
8
|