| Teplota vzduchu | |||||||||||||||
| Teplota vzduchu | 8,2 °C |
Zdánlivá teplota | 5,6 °C | ||||||||||||
| Teplotní trend | +0,2 °C/hod. | Chlad větru | 6,5 °C | ||||||||||||
| Změna teploty za posl. hodinu | +0,4 °C | Index horka | 8,2 °C | ||||||||||||
| Dnešní průměrná teplota | 7,9 °C | Humidex | 8,2 °C | ||||||||||||
| Vlhkost vzduchu | |||||||||||||||
| Relativní vlhkost vzduchu | 91 % | Rosný bod | 6,8 °C | ||||||||||||
| Výška základny mraků | 174 m | Vlhký teploměr | 7,5 °C | ||||||||||||
![]() |
Sluneční záření | ||||||||||||||
| Aktuální sluneční záření | 62.3 W/m2 | Aktuální podíl z Tmax. | 31.9 % | ||||||||||||
| Aktuální teoretické maximum | 195 W/m2 | Délka slunečního svitu | 0 min | ||||||||||||
| Maximum slunečního záření | 78,4 v 09:16 hod | Stav oblohy | Oblačno | ||||||||||||
![]() |
UV index | ||||||||||||||
| Aktuální UV index | 0,3 nízký | Předpověd UV na dnešek |
|
||||||||||||
| Maximální UV index | 0,4 v 09:16 hod | ||||||||||||||
![]() |
Výpar (ET) | ||||||||||||||
| Výpar dnes | 0,108 mm | Aktuální intenzita výparu | 0,033 mm/h | ||||||||||||
| Výpar tento měsíc | 37,908 mm | Výpar tento rok | 158,509 mm | ||||||||||||
| Dešťové srážky | |||||||||||||||
| Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky tento měsíc | 12,4 mm | ||||||||||||
| Srážky dnes | 6,6 mm | Srážky tento rok celkem | 271,6 mm | ||||||||||||
| Srážky za poslední hodinu | 0,2 mm | Poslední srážky | v 08:58 hod. dne 22.10.2026 | ||||||||||||
| Srážky za posledních 24 hodin | 10,0 mm | Doba od posledních srážek | 0 hod. 27 min. | ||||||||||||
|
Poslední souvislé deštivé období | ||||||||||||||
|
Datum počátku období |
21.10.2026 | Celkové srážky za toto období | 10,0 mm | ||||||||||||
| Délka období | 1 den | ||||||||||||||
| Vítr | |||||||||||||||
| Rychlost větru | 4,5 m/s | Směr větru | Z | ||||||||||||
| Náraz větru | 5,4 m/s | Azimut nárazu větru | 270° | ||||||||||||
| Rychlost větru (průměr 10min.) | 2,7 m/s | Azimut a směr větru (průměrný) | 256° ZJZ | ||||||||||||
| Beaufortova stupnice | Dnešní převažující směr větru | Z | |||||||||||||
| Změna azimutu za posl. 10 min. | od 150° do 350° | ||||||||||||||
![]() |
Tlak vzduchu | ||||||||||||||
| Relativní tlak (SL) | 1015,89 hPa ![]() |
Mírný vzestup | 0,74 hPa/hod. | ||||||||||||
| Referenční tlak pro výškoměry | 1015,79 hPa | ||||||||||||||
|
Půdní podmínky | ||||||||||||||
| Vlhkost půdy | 17,5 % | Teplota půdy | 11,0 °C | ||||||||||||
| Trend | Stabilní | Stav půdy | Suchá půda | ||||||||||||
O meteostanici a tomto webu
Tento web zobrazuje aktuální i archivní údaje o počasí v Domašově u Brna a jeho okolí. Základem měření je meteostanice Davis Vantage Vue, jejíž data zpracovává program Cumulus. Naměřené hodnoty se průběžně ukládají a slouží k dlouhodobému porovnávání vývoje počasí.
|
Návštěvnost webu
TOPlist
Celkem
684 182
Dnes
129
Týden
641
Online
11
|